Fantasy Baseball Rankings Pitchers
February 16, 2010 by Administrator
Pitchers
| Rank | Position | Player | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | SP | Tim Lincecum | San Francisco Giants |
| 2 | SP | Felix Hernandez | Seattle Mariners |
| 3 | SP | Zack Greinke | Kansas City Royals |
| 4 | SP | Roy Halladay | Philadelphia Phillies |
| 5 | SP | C.C. Sabathia | New York Yankees |
| 6 | SP | Dan Haren | Arizona Diamondbacks |
| 7 | SP | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| 8 | SP | Jon Lester | Boston Red Sox |
| 9 | SP | Adam Wainwright | St. Louis Cardinals |
| 10 | SP | Johan Santana | New York Mets |
| 11 | SP | Cliff Lee | Seattle Mariners |
| 12 | SP | Yovani Gallardo | Milwaukee Brewers |
| 13 | RP | Jonathan Broxton | Los Angeles Dodgers |
| 14 | RP | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 15 | RP | Joe Nathan | Minnesota Twins |
| 16 | SP | Josh Johnson | Florida Marlins |
| 17 | SP | Chris Carpenter | St. Louis Cardinals |
| 18 | SP | Josh Beckett | Boston Red Sox |
| 19 | SP | Javier Vazquez | New York Yankees |
| 20 | SP | Tommy Hanson | Atlanta Braves |
| 21 | RP | Jonathan Papelbon | Boston Red Sox |
| 22 | SP | Matt Cain | San Francisco Giants |
| 23 | SP | Brandon Webb | Arizona Diamondbacks |
| 24 | RP | Joakim Soria | Kansas City Royals |
| 25 | RP | Francisco Rodriguez | New York Mets |
| Rank | Position | Player | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | SP | Rickey Nolasco | Florida Marlins |
| 27 | RP | Andrew Bailey | Oakland Athletics |
| 28 | SP | Wandy Rodriguez | Houston Astros |
| 29 | SP | Jake Peavy | Chicago White Sox |
| 30 | SP | Ubaldo Jimenez | Colorado Rockies |
| 31 | RP | Heath Bell | San Diego Padres |
| 32 | SP | John Lackey | Boston Red Sox |
| 33 | RP | Houston Street | Colorado Rockies |
| 34 | RP | Francisco Cordero | Cincinnati Reds |
| 35 | SP | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 36 | RP | Brian Wilson | San Francisco Giants |
| 37 | RP | Jose Valverde | Detroit Tigers |
| 38 | SP | Scott Baker | Minnesota Twins |
| 39 | SP | Matt Garza | Tampa Bay Rays |
| 40 | SP | Brett Anderson | Oakland Athletics |
| 41 | SP | Chad Billingsley | Los Angeles Dodgers |
| 42 | SP | Roy Oswalt | Houston Astros |
| 43 | SP | Jared Weaver | Los Angeles Angels |
| 44 | SP | James Shields | Tampa Bay Rays |
| 45 | SP | Max Scherzer | Detroit Tigers |
| 46 | SP | A.J. Burnett | New York Yankees |
| 47 | RP | Trevor Hoffman | Milwaukee Brewers |
| 48 | SP | John Danks | Chicago White Sox |
| 49 | RP | Rafael Soriano | Tampa Bay Rays |
| 50 | SP | David Price | Tampa Bay Rays |

Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!